Erste Liga · 2026/27
Frissítve: 3 perce
Jégkorong
Az UTE felnőtt jégkorong-csapatának mérkőzései, eredményei és tabellája — az adatok automatikusan frissülnek.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | GYH | GYSZ | VSZ | VH | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Csíkszereda | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 26 | +18 | 28 |
| 2 | Corona Brasov | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 28 | +13 | 27 |
| 3 | UTE | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 27 | +12 | 25 |
| 4 | FTC-Titans | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 30 | +6 | 23 |
| 5 | DVTK Jegesmedvék | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 31 | +3 | 20 |
| 6 | Gyergyói HK | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 29 | +1 | 19 |
| 7 | DEAC | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 16 |
| 8 | Budapest Jégkorong Akadémia | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 11 |
| 9 | UNI Győr ETO HC | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | 40 | -18 | 9 |
| 10 | Dunaújvárosi Acélbikák | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 7 |
M = mérkőzés · GY = győzelem · GYH/GYSZ = győzelem hosszabbításban/szétlövésben · VSZ/VH = vereség szétlövésben/hosszabbításban · V = vereség · LG/KG = lőtt/kapott gól · GK = gólkülönbség · P = pont
Adatok: Magyar Jégkorong Szövetség (VBR) · api.icehockey.hu
4–2
2–1
2–2